| DAFTAR HADIR PRAKERIN | |||||||
| SISWA SMK HARAPAN BANGSA BOJONGHAUR | |||||||
| Nama Instansi/Perusahaan | : | ||||||
| Nama Siswa | : | ||||||
| Bulan | : | ||||||
| Tanggal | Jam Kerja | Jam | Paraf | Jam | Paraf | Keterangan | |
| Masuk | Keluar | Masuk | Petugas | Keluar | Petugas | ||
| 1 | 7:45 | 15:30 | |||||
| 2 | 7:45 | 15:30 | |||||
| 3 | 7:45 | 15:30 | |||||
| 4 | 7:45 | 15:30 | |||||
| 5 | 7:45 | 15:30 | |||||
| 6 | 7:45 | 15:30 | |||||
| 7 | 7:45 | 15:30 | |||||
| 8 | 7:45 | 15:30 | |||||
| 9 | 7:45 | 15:30 | |||||
| 10 | 7:45 | 15:30 | |||||
| 11 | 7:45 | 15:30 | |||||
| 12 | 7:45 | 15:30 | |||||
| 13 | 7:45 | 15:30 | |||||
| 14 | 7:45 | 15:30 | |||||
| 15 | 7:45 | 15:30 | |||||
| 16 | 7:45 | 15:30 | |||||
| 17 | 7:45 | 15:30 | |||||
| 18 | 7:45 | 15:30 | |||||
| 19 | 7:45 | 15:30 | |||||
| 20 | 7:45 | 15:30 | |||||
| 21 | 7:45 | 15:30 | |||||
| 22 | 7:45 | 15:30 | |||||
| 23 | 7:45 | 15:30 | |||||
| 24 | 7:45 | 15:30 | |||||
| 25 | 7:45 | 15:30 | |||||
| 26 | 7:45 | 15:30 | |||||
| 27 | 7:45 | 15:30 | |||||
| 28 | 7:45 | 15:30 | |||||
| 29 | 7:45 | 15:30 | |||||
| 30 | 7:45 | 15:30 | |||||
| 31 | 7:45 | 15:30 | |||||
| Sukabumi,…………………… | |||||||
| Pembimbing : | |||||||
| ………………………………. | |||||||
| DAFTAR HARIAN PRAKERIN | |||||||
| SISWA SMK HARAPAN BANGSA BOJONGHAUR | |||||||
| Nama Instansi/Perusahaan | : | ||||||
| Nama Siswa | : | ||||||
| Bulan | : | ||||||
| Tanggal | Jam Kerja | Jam | Paraf | Jam | Paraf | Keterangan | |
| Masuk | Keluar | Masuk | Petugas | Keluar | Petugas | ||
| 1 | 7:45 | 15:30 | |||||
| 2 | 7:45 | 15:30 | |||||
| 3 | 7:45 | 15:30 | |||||
| 4 | 7:45 | 15:30 | |||||
| 5 | 7:45 | 15:30 | |||||
| 6 | 7:45 | 15:30 | |||||
| 7 | 7:45 | 15:30 | |||||
| 8 | 7:45 | 15:30 | |||||
| 9 | 7:45 | 15:30 | |||||
| 10 | 7:45 | 15:30 | |||||
| 11 | 7:45 | 15:30 | |||||
| 12 | 7:45 | 15:30 | |||||
| 13 | 7:45 | 15:30 | |||||
| 14 | 7:45 | 15:30 | |||||
| 15 | 7:45 | 15:30 | |||||
| 16 | 7:45 | 15:30 | |||||
| 17 | 7:45 | 15:30 | |||||
| 18 | 7:45 | 15:30 | |||||
| 19 | 7:45 | 15:30 | |||||
| 20 | 7:45 | 15:30 | |||||
| 21 | 7:45 | 15:30 | |||||
| 22 | 7:45 | 15:30 | |||||
| 23 | 7:45 | 15:30 | |||||
| 24 | 7:45 | 15:30 | |||||
| 25 | 7:45 | 15:30 | |||||
| 26 | 7:45 | 15:30 | |||||
| 27 | 7:45 | 15:30 | |||||
| 28 | 7:45 | 15:30 | |||||
| 29 | 7:45 | 15:30 | |||||
| 30 | 7:45 | 15:30 | |||||
| 31 | 7:45 | 15:30 | |||||
| Sukabumi,…………………… | |||||||
| Pembimbing : | |||||||
| ………………………………. | |||||||
| DAFTAR HARIAN PRAKERIN | |||||||
| SISWA SMK HARAPAN BANGSA BOJONGHAUR | |||||||
| Nama Instansi/Perusahaan | : | ||||||
| Nama Siswa | : | ||||||
| Bulan | |||||||
| Tanggal | Jam Kerja | Jam | Paraf | Jam | Paraf | Keterangan | |
| Masuk | Keluar | Masuk | Petugas | Keluar | Petugas | ||
| 1 | 7:45 | 15:30 | |||||
| 2 | 7:45 | 15:30 | |||||
| 3 | 7:45 | 15:30 | |||||
| 4 | 7:45 | 15:30 | |||||
| 5 | 7:45 | 15:30 | |||||
| 6 | 7:45 | 15:30 | |||||
| 7 | 7:45 | 15:30 | |||||
| 8 | 7:45 | 15:30 | |||||
| 9 | 7:45 | 15:30 | |||||
| 10 | 7:45 | 15:30 | |||||
| 11 | 7:45 | 15:30 | |||||
| 12 | 7:45 | 15:30 | |||||
| 13 | 7:45 | 15:30 | |||||
| 14 | 7:45 | 15:30 | |||||
| 15 | 7:45 | 15:30 | |||||
| 16 | 7:45 | 15:30 | |||||
| 17 | 7:45 | 15:30 | |||||
| 18 | 7:45 | 15:30 | |||||
| 19 | 7:45 | 15:30 | |||||
| 20 | 7:45 | 15:30 | |||||
| 21 | 7:45 | 15:30 | |||||
| 22 | 7:45 | 15:30 | |||||
| 23 | 7:45 | 15:30 | |||||
| 24 | 7:45 | 15:30 | |||||
| 25 | 7:45 | 15:30 | |||||
| 26 | 7:45 | 15:30 | |||||
| 27 | 7:45 | 15:30 | |||||
| 28 | 7:45 | 15:30 | |||||
| 29 | 7:45 | 15:30 | |||||
| 30 | 7:45 | 15:30 | |||||
| 31 | 7:45 | 15:30 | |||||
| Sukabumi,…………………… | |||||||
| Pembimbing : | |||||||
| ………………………………. | |||||||
Rabu, 11 September 2013
Contoh Daftar Hadir Praktik Kerja Industry
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar